Széles körű figyelem felhívása a kínai és külföldi kereskedők részéről A tél elején a...
többet megtudniLN10018 sorozatú 12S kefe nélküli drónmotor (90KV / 100KV) – 5 kg tolóerős, nagy teljesítményű UAV motor
leírni
Az LN10018 Series 12S Brushless Drone Motor egy nagy teljesítményű UAV motor, amelyet nehéz emelésű multirotorokhoz és professzionális drónokhoz terveztek. A 90 KV és 100 KV opciókban elérhető motor akár 5 kg tolóerőt is biztosít, így ideális légifotózáshoz, teherszállító drónokhoz és ipari UAV alkalmazásokhoz.
A precíziós tekercselési technológiával és prémium anyagokkal készült LN10018 hatékony teljesítményt, zökkenőmentes működést és kiváló hőelvezetést biztosít. Strapabíró konstrukciója megbízható és hosszan tartó teljesítményt garantál még nehéz repülési körülmények között is. Tökéletes mind a hobbi drón-rajongóknak, mind a professzionális UAV-építőknek, akik nagy teljesítményű, stabil és hatékony drónmotorokat keresnek.
Retek
hatókör
kérdez
| Elektromos Spec. | ||||||||||||||||||||
| KV | Akkumulátor specifikáció | Max. Tolóerő (KG) | Recom.Takeoff (KG) | Rendszer súlya (KG) | Max. Aktuális (A) | Max. Con. Aktuális (A) | Motor Dim.
| Állórész Dim. (mm) | Szerelés Dim. (mm) | Prop. (hüvelyk) | ||||||||||
| 85 | 12S-14S | 26.5 | 11-13 | 1.45 | 100 | 15 | φ109*42,5 | φ100*18 | 8-M4*10 | 36" | ||||||||||
| Tolóerő-tesztelési adatok | ||||||||||||||||||||
| Propeller | Feszültség (V) | Fojtószelep (%) | tolóerő (g) | Áram (A) | Teljesítmény (W) | Sebesség (RPM) | Hatékonyság (g/W) | |||||||||||||
| 36" | 53,6V | 40% | 5072 | 8.31 | 444.9 | 1815 | 11.19 | |||||||||||||
| 53,6V | 45% | 6212 | 1.21 | 600.3 | 2014 | 10.16 | ||||||||||||||
| 53,6V | 50% | 7466 | 4.61 | 782.5 | 2208 | 9.47 | ||||||||||||||
| 53,6V | 52% | 8017 | 6.21 | 868.3 | 2286 | 9.08 | ||||||||||||||
| 53,6V | 54% | 8642 | 7.91 | 959.4 | 2367 | 8.89 | ||||||||||||||
| 53,6V | 56% | 9202 | 9.82 | 1061.2 | 2446 | 8.57 | ||||||||||||||
| 53,6V | 58% | 9832 | 1.82 | 1168.4 | 2523 | 8.31 | ||||||||||||||
| 53,6V | 60% | 10451 | 3.92 | 1281.1 | 2604 | 8.01 | ||||||||||||||
| 53,6V | 62% | 11139 | 6.22 | 1404.3 | 2682 | 7.78 | ||||||||||||||
| 53,6V | 64% | 11810 | 8.53 | 1527.6 | 2755 | 7.55 | ||||||||||||||
| 53,6V | 66% | 12516 | 1.13 | 1666.9 | 2837 | 7.37 | ||||||||||||||
| 53,6V | 68% | 13188 | 3.53 | 1795.6 | 2912 | 7.16 | ||||||||||||||
| 53,2V | 70% | 13866 | 6.44 | 1951 | 2993 | 6.95 | ||||||||||||||
| 53,1V | 75% | 15943 | 4.95 | 2406.6 | 3189 | 6.45 | ||||||||||||||
| 53,0V | 80% | 17968 | 4.48 | 2915.8 | 3384 | 6 | ||||||||||||||
| 53,6V | 90% | 24287 | 2.6 | 4427.4 | 3780 | 5.23 | ||||||||||||||
| 53,6V | 100% | 26462 | 100 | 5338.5 | 4047 | 5.05 | ||||||||||||||
Kérjük, adja meg adatait.
Akár partnerünk szeretne lenni, akár professzionális útmutatásra vagy támogatásra van szüksége a termékválasztásban és a problémamegoldásban, szakértői csapatunk világszerte 12 órán belül készen áll, hogy segítsen Önnek!
Széles körű figyelem felhívása a kínai és külföldi kereskedők részéről A tél elején a...
többet megtudniA nagyon várt 2025-ös Guangzhou International Low-Altitude Economy Expo pompásan nyílik meg a Gua...
többet megtudniA pilóta nélküli légi járművek (UAV) teljesítményét szigorúan meghajtórendszereik határozzák meg....
többet megtudniA közelmúltban kulcsfontosságú európai ügyfeleink delegációja különleges látogatást tett cégünkné...
többet megtudniA mi megértése a Coreless DC motor Tényleg ajánlatok Miért térnek át a mérnökök a mag n...
többet megtudniA Drone Motors debütált a Shenzhen katonai-polgári kiállításon, nagy siker...
többet megtudni